法人の沿革と診療の展開
法人の沿革
1981年 | 12月 | 北海道循環器病院開設 |
1983年 | 5月 | 人工透析部門開始 |
1984年 | 11月 | ホルター心電図解析センター設置 |
1988年 | 4月 | 医療法人 北海道循環器病院へ改組 |
1989年 | 4月 | 臨床工学部門設置 |
11月 | 理学診療科設置 | |
1990年 | 4月 | 消化器科設置 |
1992年 | 2月 | 第1期病院増改築工事竣工 |
1993年 | 2月 | 予防医学センター(健診部門)設置 |
1995年 | 2月 | 内科設置 |
1996年 | 10月 | 介護老人保健施設「グラーネ北の沢」開設 |
1997年 | 8月 | 「グラーネ訪問看護ステーション」開設 |
1998年 | 4月 | 院外処方箋発行開始 |
2000年 | 2月 | 「札幌市南区在宅介護支援センター澄川」開設 |
3月 | 第2期病院増改築工事竣工 | |
4月 | 電子カルテ導入(道内初) | |
2003年 | 3月 | 病院機能評価(一般病院種別A)認定 |
2004年 | 3月 | 特定医療法人認可 |
2005年 | 1月 | 電子カルテ看護支援システム導入開始 |
5月 | 介護老人保健施設「サンビオーズ新琴似」開設 | |
2006年 | 4月 | 「札幌市南区第1地域包括支援センター」開設 「札幌市南区介護予防センター澄川」開設 「札幌市南区第1介護予防支援事業所」開設 |
12月 | 電子カルテ画像参照システム(PACS)導入 | |
2007年 | 4月 | 法人本部設置 |
6月 | 麻酔科設置 ステントグラフト実施施設認定 |
|
2008年 | 3月 | 病院機能評価(審査体制区分/Ver.5.0)認定 |
4月 | DPC(診断群分類別包括評価)導入 | |
2010年 | 4月 | 心臓リハビリセンター設置 |
2011年 | 9月 | 社会医療法人認定 |
2013年 | 1月 | 介護老人保健施設「グラーネ北の沢」を増築し、「グラーネ・スポーツジム」開設、「グラーネ訪問看護ステーション」移設 |
4月 | 「札幌市南区第3地域包括支援センター」開設 「札幌市南区第3介護予防支援事業所」開設 |
|
2014年 | 10月 | 「心血管研究センター」開設 |
2015年 | 8月 | 「アビリテ訪問看護ステーション」開設 |
2016年 | 6月 | 今後の法人事業を一掃、循環器専門分野に集中特化するために介護関連部門を切り離し、当法人の理念を受けついでもらえる法人へ譲渡することに決定 介護老人保健施設「グラーネ北の沢」、同「サンビオーズ新琴似」を医療法人晴生会(葵会グループ)へ経営を譲渡 「アビリテ訪問看護ステーション」解散 |
7月 | 東棟完成 ハイブリッドオペ室、ハイエンドCT稼働開始 | |
10月 | 「心不全センター」開設 | |
2017年 | 8月 | 「先進医療研究所」開設 |
2018年 | 3月 | 今後の法人事業を一掃、循環器専門分野に集中特化するために地域包括支援センターの運営を終了することに決定 「南区第1・3地域包括支援センター」委託業務終了 |
診療の展開
1982年 | 3月 | PTCA(経皮的冠動脈形成術)開始(道内第1例) |
6月 | 開心術第1例目実施 | |
1985年 | 1月 | 心臓リハビリテーション開始 |
1987年 | 9月 | SCS(硬膜外脊髄電気刺激療法)開始(道内第1例) |
1988年 | 11月 | PTMC(経皮的僧帽弁交連切開術)開始(道内第1例) |
1991年 | 12月 | シンチカメラ導入 |
1992年 | 2月 | シネアンジオ室を別に新設、2台稼動開始 |
1994年 | 10月 | 高周波カテーテルアブレーション開始 |
1995年 | 9月 | シネアンジオ更新 |
1996年 | 5月 | シンチカメラ2代目導入・2台稼動開始 |
1997年 | 3月 | TMLR(レーザー心筋内血管新生術)治験第1例実施 |
10月 | OPCAB(人工心肺を使用しないバイパス術)開始 | |
1999年 | 2月 | 回転式経皮経管アテレクトミー術(ロータブレーター)実施 |
2000年 | 3月 | 大動脈瘤ステントグラフト内挿術実施 |
4月 | クリティカルパス導入 | |
2002年 | 7月 | シネアンジオ更新(FPDシステム) |
2003年 | 11月 | CT更新・16列マルチスライスCT撮影装置導入 |
2005年 | 7月 | 超音波手術システム、胸腔鏡用内視鏡システム導入 |
7月 | 骨密度測定装置導入 | |
2006年 | 4月 | シネアンジオ更新(FPDシステム) |
11月 | リハビリ管理支援システム(リハスタ)導入 | |
2008年 | 2月 | 経鼻内視鏡システム導入 |
2009年 | 6月 | 循環器用3D超音波診断装置「vividE9」、 ユビキタス循環器用超音波診断装置「vivid i」導入 (国内民間病院初) |
7月 | ベッドサイド端末システム導入 | |
2016年 | 7月 | 東棟 ハイブリッド手術装置「Discovery IGS730」 ハイエンドCT「Revolution CT」導入 |
2019年 | 3月 | 第3シネアンジオ室 稼働開始 |